Le tableau ci-dessous présente les données des comptages de cyclistes réalisés sur le territoire de la Ville de Québec.
Débit quotidien moyen (max) | 2010 | 2016 |
---|---|---|
8e avenue (coin 8e rue) | 533 (765) | |
Boulevard du Parc-Technologique | 340 (497) | |
Boulevard Pierre-Bertrand | 326 (518) | |
Boulevard René-Lévesque | 590 | |
Chemin Sainte-Foy (coin avenue des Jésuites) | 530 | 586 (935) |
Corridor du littoral (coin avenue de Vitré) | 1 885 (2 974) | |
Rue Père-Marquette (vélo-boulevard) | 730 | 1 098 (2 128)* |
Grande Allée (coin avenue Chaumont) | 364 (498) | |
Piste de la rivière St-Charles | 1 400 (2 384)* | |
Rue Dalhousie | 1 228 (2 158) | |
Rue du Pont | 340 | 955 (1 309) |
Rue Einstein | 282 (557)* | |
Rue Montmagny (coin Raoul-Jobin) | 215 (321) | |
Rue Saint-Joseph (coin rue de La Chapelle) | 532 (693) |
* Compteur permanent.
Références :
- Les données pour 2010 sont tiré de l’État du vélo au Québec en 2010 – Zoom sur Québec.
- Les données pour 2016 sont tiré du document bilan vélo 2016 – Détail des projets 2016 et des comptages.